VoirSignatures
| | Nom de famille | Prénom | Code postal | Ville | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | collin | sandrine | 5575 | gedinne | BELGIUM | |
| 1822 | Top | Alain | 59130 | Lambersart | FRANCE | |
| 1821 | BROUILLARD | Olivier | 62680 | MERICOURT | FRANCE | |
| 1820 | GUFFROY | FABRICE | 59242 | TEMPLEUVE | FRANCE | |
| 1819 | willot | alain | 59282 | douchy les mines | FRANCE | |
| 1818 | vanhaecke | rudy | 62820 | libercourt | FRANCE | |
| 1817 | DEFOIN | ISABELLE | 17138 | saint xandre | FRANCE | |
| 1816 | boutillier | pascal | 62590 | oignies | FRANCE | |
| 1815 | Leduey | Blandine | 78650 | Beynes | FRANCE | |
| 1814 | Dolo-Imbert | Marion | 59000 | LILLE | FRANCE | |
| 1813 | ROUSSEL | LEBAS | 62160 | AIX NOULETTE | FRANCE | |
| 1812 | DHINAUX | David | 59580 | ANICHE | FRANCE | |
| 1811 | Bastien | Axelle | 62223 | ROCLINCOURT | FRANCE | |
| 1810 | BASTIEN | Philippe | 62223 | ROCLINCOURT | FRANCE | |
| 1809 | chaudouet | laurette | 10300 | macey | FRANCE | |
| 1808 | pavaux | emilie | 80120 | quend | FRANCE | |
| 1807 | Bastien | Brigitte | 92210 | saint cloud | FRANCE | |
| 1806 | bailly | sophie | 62223 | roclincourt | FRANCE | |
| 1805 | Pringarbe | Sabine | 62223 | ROCLINCOURT | FRANCE | |
| 1804 | Pringarbe | Laurent | 62223 | ROCLINCOURT | FRANCE | |
| 1803 | DALELE | Marc | 92210 | SAINT-CLOUD | FRANCE | |
| 1802 | rouzé | cécile | 59 190 | hazebrouck | FRANCE | |
| 1801 | LEDUC | Dominique | 62117 | BREBIERES | FRANCE | |
| 1800 | TOUMIT | Catherine | 59390 | LYS-LEZ-LANNOY | FRANCE | |
| 1799 | le roch | laetitia | 91170 | viry chatillon | FRANCE | |
| 1798 | gabryszewski | manuel | 91170 | viry chatillon | FRANCE | |
| 1797 | Monplaisir | Marie | 64350 | ESCURES | FRANCE | |
| 1796 | beck | nicole | 85330 | noirmoutier en l'ile | FRANCE | |
| 1795 | godinho gonçalves | manuela | 82130 | L'HONOR DE COS | FRANCE | |
| 1794 | BIBARD | Fabienne | 41100 | VENDOME | FRANCE | |
| 1793 | Pousse | Michaël | 37200 | Tours | FRANCE | |
| 1792 | KERBORIOU / EPONVILLE | PHILIPPE | 76600 | LE HAVRE | FRANCE | |
| 1791 | COLBOC | Denis | 76110 | BENARVILLE | FRANCE | |
| 1790 | BULAN | LUCIEN | 76280 | GONNEVILLE LA MALLET | FRANCE | |
| 1789 | Beressi | Christian | 76620 | le havre | FRANCE | |
| 1788 | LEROUX | Jean-Pierre | 76310 | Sainte-Adresse | FRANCE | |
| 1787 | tredici | jean-michel | 76290 | montivilliers | FRANCE | |
| 1786 | bories | jean-pierre | 76600 | le havre | FRANCE | |
| 1785 | DESCHRYVER | LAURENT | 59117 | WERVICQ-SUD | FRANCE | |
| 1784 | CLEMENT | ISABELLE | 13005 | MARSEILLE | FRANCE | |
| 1783 | CAMPAGNE | Jeanne | 80400 | ERCHEU | FRANCE | |
| 1782 | baczkowski | franck | 59117 | WERVICQ SUD | FRANCE | |
| 1781 | particelli | sandrine | 13780 | cuges les pins | FRANCE | |
| 1780 | LAUPEN | martine | 97120 | SAINT CLAUDE | GUADELOUPE | |
| 1779 | CAMBELIN | SEVERINE | 62290 | NOEUX LES MINES | FRANCE | |
| 1778 | CREPIN | CLAUDE | 78990 | ELANCOURT | FRANCE | |
| 1777 | Destombes | Jean Pierre | 59320 | Emmerin | FRANCE | |
| 1776 | duriez | brunehilde | 59113 | seclin | FRENCH GUIANA | |
| 1775 | meubry kermarec | corinne | 74500 | amphion les bains | FRANCE | |
| 1774 | Borgeaud | Sébastien | 59000 | Lille | FRANCE | |
| 1773 | corgeron | agnes | 41350 | vineuil | FRANCE | |
| 1772 | Huynh | Hoan Bich | 78180 | Montigny le Bretonneux | FRANCE | |
| 1771 | péard | estelle | 59000 | lille | FRANCE | |
| 1770 | BOUCHEZ | YANN | 59000 | LILLE | FRANCE | |
| 1769 | Genthialon | Anne-Claire | 59000 | LILLe | FRANCE | |
| 1768 | Gjerstad | Kim | 59000 | Lille | FRANCE | |
| 1767 | Sprung | Laura | 75016 | Paris | FRANCE | |
| 1766 | Lapierre | Fabien | 59000 | Lille | FRANCE | |
| 1765 | BOINAY | Thierry | 77123 | Tousson | FRANCE | |
| 1764 | baroud | safar | 59000 | lille | FRANCE | |
| 1763 | Mazzoni | Jean-Luc/Stephane | 59300 | Aulnoy | FRANCE | |
| 1762 | sobczak | gerard | 59100 | roubaix | FRANCE | |
| 1761 | roger | christophe | 62790 | leforest | FRANCE | |
| 1760 | LECOCQ | Frédéric | 59160 | CAPINGHEM | FRANCE | |
| 1759 | BREVIERE | Alexandre | 59155 | Fâches-Thumesnil | FRANCE | |
| 1758 | Cocheteux | Marjorie | 59000 | Lille | FRANCE | |
| 1757 | BEAUCHENE | GERALDINE | 33400 | talence | FRANCE | |
| 1756 | Berdeaux | Benoît | 59 247 | Hem Lenglet | FRANCE | |
| 1755 | LARKECHE | FATIMA SOPHIA | 95670 | MARLY LA VILLE | FRANCE | |
| 1754 | PLANQUART | DOMINIQUE | 59260 | HELLEMMES | FRANCE | |
| 1753 | florin | cecile | 80680 | sains en amienois | FRANCE | |
| 1752 | CAUCHY | ANNE SOPHIE | 59242 | CAPPELLE EN PEVELE | FRANCE | |
| 1751 | Lannoy | Aurélie | 59223 | Roncq | FRANCE | |
| 1750 | GREAU | MIREILLE | 17610 | CHANIERS | FRANCE | |
| 1749 | MALANDAIN | Dominique | 76930 | Octeville sur mer | FRANCE | |
| 1748 | Wingertsmann | Guy | 94410 | Saint Maurice | FRANCE | |
| 1747 | Quentin | Colette | 7628O | Heuqueville | FRANCE | |
| 1746 | diranzo | kenneth | 76930 | octeville sur mer | FRANCE | |
| 1745 | charpiot | jacques | 94700 | maisons alfort | FRANCE | |
| 1744 | verdois | alain | 76620 | le havre | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | |
| 1743 | SAMSON | ALAIN & CATHERINE | 76310 | SAINTE ADRESSE | FRANCE | |
| 1742 | Vanlitsenburgh | Maxence | 59283 | Moncheaux | FRANCE | |
| 1741 | HEUDRE | Pascal | 62330 | GUARBECQUE | FRANCE | |
| 1740 | schryve | maryse | 59285 | arneke | FRANCE | |
| 1739 | Lelievre | Max | 76700 | Gainneville | FRANCE | |
| 1738 | DUTHOIT | HELENE | 59890 | DEULEMONT | FRANCE | |
| 1737 | dheilly | joffrey | 62223 | arras | FRANCE | |
| 1736 | dejas | carol | 59150 | Wattrelos | FRANCE | |
| 1735 | Gueguen | Cédric | 35000 | Rennes | FRANCE | |
| 1734 | Deray | Marie | 59700 | marcq en baroeul | FRANCE | |
| 1733 | ladiray | gerard | 76290 | montivilliers | FRANCE | |
| 1732 | SAINT-PAUL | Bruno | 76290 | FONTAINE LA MALLET | FRANCE | |
| 1731 | Vanrapenbusch | Edwige | 59290 | Wasquehal | FRANCE | |
| 1730 | Vanrapenbusch | Savinien | 59290 | Wasquehal | FRANCE | |
| 1729 | KARBOVIAC-MATMATI | CATHERINE | 76600 | LE HAVRE | FRANCE | |
| 1728 | degobert | olivier | 59116 | houplines | FRANCE | |
| 1727 | Lefévère | Bernard | 59290 | Wasquehal | FRANCE | |
| 1726 | Glorian | Stéphanie | 62143 | Angres | FRANCE | |
| 1725 | MARLIERE | ANDREE | 59200 | TOURCOING | FRANCE | |
| 1724 | PIODA | anne-sophie | 59910 | Bondues | FRANCE |
